Statistics for Youth and Extended Reality: An Initial Exploration of Augmented, Virtual, and Mixed Realities
Total visits
views | |
---|---|
Youth and Extended Reality: An Initial Exploration of Augmented, Virtual, and Mixed Realities | 1595 |
Total visits per month
views | |
---|---|
October 2021 | 14 |
November 2021 | 273 |
December 2021 | 67 |
January 2022 | 90 |
February 2022 | 59 |
March 2022 | 84 |
April 2022 | 59 |
May 2022 | 20 |
June 2022 | 47 |
July 2022 | 41 |
August 2022 | 34 |
September 2022 | 42 |
October 2022 | 48 |
November 2022 | 24 |
December 2022 | 30 |
January 2023 | 50 |
February 2023 | 47 |
March 2023 | 28 |
April 2023 | 41 |
May 2023 | 22 |
June 2023 | 22 |
July 2023 | 26 |
August 2023 | 39 |
September 2023 | 41 |
October 2023 | 18 |
November 2023 | 40 |
December 2023 | 42 |
January 2024 | 21 |
February 2024 | 28 |
March 2024 | 23 |
April 2024 | 38 |
May 2024 | 37 |
June 2024 | 32 |
July 2024 | 21 |
August 2024 | 16 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 12 |
November 2024 | 5 |
December 2024 | 5 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 9 |
File Visits
views | |
---|---|
YaM_Youth and Extended Reality_October 2021_FINAL_Rev.pdf | 1304 |
Screen Shot 2021-10-28 at 3.34.05 PM.png | 1182 |
cf2def59-7c46-41d3-b34a-bb5e3e17775a | 257 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 775 |
Germany | 78 |
United Kingdom | 53 |
France | 49 |
Canada | 37 |
Switzerland | 35 |
India | 34 |
Australia | 30 |
China | 30 |
South Korea | 30 |
Top city views
views | |
---|---|
Ashburn | 121 |
Cambridge | 40 |
Washington | 20 |
Zurich | 18 |
New York | 17 |
San Mateo | 17 |
Brooklyn | 15 |
Dublin | 15 |
Munich | 15 |
Seoul | 15 |