Statistics for Two Cheers for the Foreign Tax Credit, Even in the BEPS Era
Total visits
| views | |
|---|---|
| Two Cheers for the Foreign Tax Credit, Even in the BEPS Era | 387 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| November 2016 | 26 |
| December 2016 | 24 |
| January 2017 | 20 |
| February 2017 | 5 |
| March 2017 | 1 |
| April 2017 | 11 |
| May 2017 | 9 |
| June 2017 | 7 |
| July 2017 | 1 |
| August 2017 | 3 |
| September 2017 | 10 |
| October 2017 | 2 |
| November 2017 | 0 |
| December 2017 | 0 |
| January 2018 | 3 |
| February 2018 | 1 |
| March 2018 | 0 |
| April 2018 | 0 |
| May 2018 | 0 |
| June 2018 | 1 |
| July 2018 | 2 |
| August 2018 | 1 |
| September 2018 | 2 |
| October 2018 | 3 |
| November 2018 | 5 |
| December 2018 | 1 |
| January 2019 | 1 |
| February 2019 | 4 |
| March 2019 | 2 |
| April 2019 | 1 |
| May 2019 | 2 |
| June 2019 | 4 |
| July 2019 | 0 |
| August 2019 | 0 |
| September 2019 | 1 |
| October 2019 | 1 |
| November 2019 | 1 |
| December 2019 | 0 |
| January 2020 | 2 |
| February 2020 | 0 |
| March 2020 | 1 |
| April 2020 | 2 |
| May 2020 | 1 |
| June 2020 | 0 |
| July 2020 | 2 |
| August 2020 | 0 |
| September 2020 | 0 |
| October 2020 | 7 |
| November 2020 | 1 |
| December 2020 | 0 |
| January 2021 | 0 |
| February 2021 | 0 |
| March 2021 | 0 |
| April 2021 | 2 |
| May 2021 | 1 |
| June 2021 | 0 |
| July 2021 | 0 |
| August 2021 | 0 |
| September 2021 | 0 |
| October 2021 | 0 |
| November 2021 | 0 |
| December 2021 | 0 |
| January 2022 | 1 |
| February 2022 | 1 |
| March 2022 | 1 |
| April 2022 | 1 |
| May 2022 | 2 |
| June 2022 | 1 |
| July 2022 | 0 |
| August 2022 | 2 |
| September 2022 | 0 |
| October 2022 | 1 |
| November 2022 | 1 |
| December 2022 | 0 |
| January 2023 | 0 |
| February 2023 | 0 |
| March 2023 | 1 |
| April 2023 | 1 |
| May 2023 | 0 |
| June 2023 | 0 |
| July 2023 | 19 |
| August 2023 | 17 |
| September 2023 | 2 |
| October 2023 | 0 |
| November 2023 | 0 |
| December 2023 | 3 |
| January 2024 | 1 |
| February 2024 | 1 |
| March 2024 | 3 |
| April 2024 | 17 |
| May 2024 | 21 |
| June 2024 | 17 |
| July 2024 | 3 |
| August 2024 | 19 |
| September 2024 | 6 |
| October 2024 | 8 |
| November 2024 | 11 |
| December 2024 | 10 |
| January 2025 | 0 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 3 |
| May 2025 | 8 |
| June 2025 | 3 |
| July 2025 | 4 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 7 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 3 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 3 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Two Cheers Final PDF.pdf | 1668 |
| Two Cheers Final PDF.pdf.jpg | 558 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 195 |
| United States | 49 |
| Germany | 19 |
| Brazil | 17 |
| France | 12 |
| Indonesia | 5 |
| Canada | 4 |
| Egypt | 4 |
| United Kingdom | 4 |
| Australia | 3 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Beijing | 45 |
| Zhengzhou | 34 |
| Guangzhou | 32 |
| Shenzhen | 30 |
| Cambridge | 5 |
| Jakarta | 4 |
| Overland Park | 4 |
| Alexandria | 3 |
| Ashburn | 3 |
| Auckland | 3 |